Check hier unsere Ankaufspreise:
Wieviel erhalte ich für mein Gerät? (Suche nach Produkt oder Modellnummer
)
Direkt zu den iPhone-Preisen | iPad-Preisen | iPod-Preisen
iPhone Ankaufspreise
| Gerät | Deutschland / Österreich | Schweiz |
|---|---|---|
| A1332 iPhone 4 16GB | 195 | 200 |
| A1332 iPhone 4 32GB | 210 | 250 |
| A1332 iPhone 4 8GB | 180 | 150 |
| A1387 iPhone 4S 16GB | 270 | 210 |
| A1387 iPhone 4S 32GB | 310 | 270 |
| A1387 iPhone 4S 64GB | 350 | 330 |
| A1428 A1429 iPhone 5 16GB | 400 | 380 |
| A1428 A1429 iPhone 5 32GB | 470 | 430 |
| A1428 A1429 iPhone 5 64GB | 520 | 480 |
iPad Ankaufspreise
| Gerät | Deutschland / Österreich | Schweiz |
|---|---|---|
| A1337 iPad 1 3G 16GB | 155 | 130 |
| A1337 iPad 1 3G 32GB | 175 | 150 |
| A1337 iPad 1 3G 64GB | 190 | 170 |
| A1219 iPad 1 WiFi 16GB | 140 | 110 |
| A1219 iPad 1 WiFi 32GB | 155 | 130 |
| A1219 iPad 1 WiFi 64GB | 170 | 150 |
| A1396 iPad 2 3G 16GB | 265 | 200 |
| A1396 iPad 2 3G 32GB | 300 | 220 |
| A1396 iPad 2 3G 64GB | 330 | 240 |
| A1395 iPad 2 WiFi 16GB | 240 | 160 |
| A1395 iPad 2 WiFi 32GB | 275 | 180 |
| A1395 iPad 2 WiFi 64GB | 305 | 200 |
| A1430 iPad 3 4G 16GB | 325 | 240 |
| A1430 iPad 3 4G 32GB | 390 | 260 |
| A1430 iPad 3 4G 64GB | 450 | 280 |
| A1416 iPad 3 WiFi 16GB | 290 | 200 |
| A1416 iPad 3 WiFi 32GB | 320 | 220 |
| A1416 iPad 3 WiFi 64GB | 350 | 240 |
| A1460 iPad 4 4G 128GB | 600 | 340 |
| A1460 iPad 4 4G 16GB | 390 | 280 |
| A1460 iPad 4 4G 32GB | 450 | 300 |
| A1460 iPad 4 4G 64GB | 500 | 320 |
| A1458 iPad 4 WiFi 128GB | 500 | 300 |
| A1458 iPad 4 WiFi 16GB | 320 | 240 |
| A1458 iPad 4 WiFi 32GB | 390 | 260 |
| A1458 iPad 4 WiFi 64GB | 460 | 280 |
| A1455 iPad M 4G 16GB | 290 | 230 |
| A1455 iPad M 4G 32GB | 370 | 280 |
| A1455 iPad M 4G 64GB | 430 | 330 |
| A1432 iPad M WiFi 16GB | 200 | 180 |
| A1432 iPad M WiFi 32GB | 280 | 230 |
| A1432 iPad M WiFi 64GB | 360 | 280 |
iPod Ankaufspreise
| Gerät | Deutschland / Österreich | Schweiz |
|---|---|---|
| A1285 iPod Nano 4 16GB | 55 | 35 |
| A1285 iPod Nano 4 4GB | 40 | 25 |
| A1285 iPod Nano 4 8GB | 45 | 30 |
| A1320 iPod Nano 5 16GB | 75 | 55 |
| A1320 iPod Nano 5 8GB | 55 | 45 |
| A1366 iPod Nano 6 16GB | 70 | 55 |
| A1366 iPod Nano 6 8GB | 60 | 45 |
| A1446 iPod Nano 7 16GB | 80 | 80 |
| A1288 iPod Touch 2 16GB | 55 | 50 |
| A1288 iPod Touch 2 32GB | 65 | 60 |
| A1288 iPod Touch 2 8GB | 45 | 40 |
| A1318 iPod Touch 3 32GB | 90 | 70 |
| A1318 iPod Touch 3 64GB | 110 | 90 |
| A1367 iPod Touch 4 32GB | 130 | 100 |
| A1367 iPod Touch 4 64GB | 160 | 120 |
| A1367 iPod Touch 4 8GB | 90 | 80 |
| A1421 iPod Touch 5 32GB | 190 | 120 |
| A1421 iPod Touch 5 64GB | 270 | 150 |
Wie funktioniert der Verkauf im Store?
- Prüfe hier den Ankaufswert für dein Gerät* Die angegebenen Ankaufspreise gelten für Geräte, welche sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Bring uns das Gerät in den nächsten Store Hier geht's zum Store-Finder
- Tausche dein Gerät gegen einen Gutschein, Neuware oder Cash* Nimm sofort neue Games, Zubehör oder eine neue Konsole mit oder lass dir einen Gutschein ausstellen. Rest-Guthaben wird ebenfalls auf eine GameStop Gutscheinkarte gebucht. Alternativ kannst du dir den Gesamt-Betrag auch in bar auszahlen lassen. Hierbei erfolgt jedoch ein Abzug von 20% gegenüber dem anvisierten Ankaufspreis.
*Die genannten Preisangaben gelten nur für Ware, die sich in einwandfreiem Zustand befindet. Der Kunde erhält den Gegenwert des Kaufpreises in Form eines GameStop-Gutscheins oder eine Anrechnung beim gleichzeitigen Kauf eines anderen Produkts. Wünscht der Kunde Barauszahlung, erfolgt ein Abzug von 20% vom avisierten Kaufpreis. Gutschriften aus dieser Aktion sind nicht kombinierbar mit dem 10%igen bzw. 12%igen Ankaufs-Bonus der GameStop+ Kundenkarte.
Diese Aktion läuft in allen GameStop-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir kaufen nicht von gewerblichen Händlern und ausschließlich solche Ware, die mit Zustimmung der Apple Inc. im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist. Die Ablehnung eines Verkaufsangebotes behalten wir uns vor. GameStop haftet nicht für den Verlust oder Missbrauch von persönlichen Daten, die bei Übergabe auf dem Gerät gespeichert sind. Die Ankaufspreise können sich jederzeit ändern.
iPod, iPhone und iPad sind Marken der Fa. Apple Inc., USA. Zwischen GameStop und Apple Inc. besteht keine wirtschaftliche Verbindung.



